Vivo ने लांच किया X100 series के दो फ़ोन पहला Vivo X100 और दूसरा Vivo X100 Pro . यह दोनों फ़ोन एक से बढ़कर एक है इनकी Camera की quality लाजवाब है, आज हम इस ब्लॉग में Vivo X100 के बारे देखेंगे.
Vivo X100 Specification :
Category | Specifications |
---|---|
Performance | Octa core (3.25 GHz, Single Core + 2.85 GHz, Tri core + 2 GHz, Quad core) MediaTek Dimensity 9300, 12 GB RAM |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) AMOLED Display, 453 PPI, 120 Hz Refresh Rate |
Camera | Triple Primary Cameras: 50 MP + 50 MP + 64 MP, LED Flash, 32 MP Front Camera |
Battery | 5000 mAh Battery, Flash Charging, USB Type-C Port |
Vivo X100 Camera :
Vivo X100 में 50 megapixel प्राइमरी Sony IMX920 VCS बायोनिक मेन कैमरा ऑटोइमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ है, जिसमें 50 megapixel अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 64 megapixel Zeiss सुपर-टेलीफोटो कैमरा शामिल है जिसमें 100x स्पष्ट जूम है। सेल्फी के लिए, फ्रंट में 32 megapixel प्राइमरी कैमरा है।
Vivo X100 Display Feature :
Display Size | 17.22 cm (6.78 inch) |
Resolution | 2800 x 1260 Pixels |
Resolution Type | Full HD+ |
Display Type | Full HD+ AMOLED |
Other Display Features | Aspect Ratio: 20:9, Screen-to-Body Ratio: 93.00% |
Vivo X100 OS & Processor Feature :
Operating System | Android 14 |
Processor Brand | Mediatek |
Processor Type | Dimensity 9300 |
Processor Core | Octa Core |
Primary Clock Speed | 3.25 GHz |
Secondary Clock Speed | 2.85 GHz |
Tertiary Clock Speed | 2 GHz |
Operating Frequency | 2G GSM: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz, 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8, 4G FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28, 4G TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42, 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Vivo X100 Price :
इस फ़ोन की सुरवती price Rs. 63,999 बताई जा रही है.